Ojeté vozy
Naše nabídka ojetých vozů Opel
|
Opel MERIVA ENJOY 1.4 16V (66kW/90k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Stav tachometru | 67332 Km | ||
| Doporučená cena | 459 000 Kč | ||
| Naše cena | 195 000 Kč | ||
|
Opel AGILA ENJOY 1.2 16V (63kW/86k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Stav tachometru | 10000 Km | ||
| Doporučená cena | 323 900 Kč | ||
| Naše cena | 249 000 Kč | ||
|
Opel AGILA ENJOY 1.2 16V (63kW/86k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Stav tachometru | 15000 Km | ||
| Doporučená cena | 323 900 Kč | ||
| Naše cena | 249 000 Kč | ||
|
Opel AGILA ENJOY 1.2 16V (63kW/86k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Stav tachometru | 10000 Km | ||
| Doporučená cena | 323 900 Kč | ||
| Naše cena | 249 000 Kč | ||
|
Opel ASTRA ENJOY 1.6 16V XER (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Stav tachometru | 47000 Km | ||
| Doporučená cena | 504 900 Kč | ||
| Naše cena | 239 000 Kč | ||
|
Opel ASTRA ENJOY 1.6 16V XER (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Stav tachometru | 50000 Km | ||
| Doporučená cena | 517 900 Kč | ||
| Naše cena | 249 000 Kč | ||
|
Opel ASTRA ENJOY 1.7 DTH (74kW/100k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 4DR (sedan) | ||
| Stav tachometru | 30420 Km | ||
| Doporučená cena | 563 900 Kč | ||
| Naše cena | 289 000 Kč | ||
|
Opel ASTRA ENJOY 1.6 16V (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | CARAVAN | ||
| Stav tachometru | 40000 Km | ||
| Doporučená cena | 596 200 Kč | ||
| Naše cena | 299 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA ELEGANCE 1.9 DTH (110kW/150k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | GTS (5DR) | ||
| Stav tachometru | 40000 Km | ||
| Doporučená cena | 818 200 Kč | ||
| Naše cena | 399 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA ELEGANCE 1.9 DTH (110kW/150k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | GTS (5DR) | ||
| Stav tachometru | 28000 Km | ||
| Doporučená cena | 818 200 Kč | ||
| Naše cena | 399 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA ELEGANCE 1.9 DTH (110kW/150k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | GTS (5DR) | ||
| Stav tachometru | 30000 Km | ||
| Doporučená cena | 818 200 Kč | ||
| Naše cena | 399 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA ELEGANCE 1.9 DT (88kW/120k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | CARAVAN | ||
| Stav tachometru | 66000 Km | ||
| Doporučená cena | 832 200 Kč | ||
| Naše cena | 409 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA ELEGANCE 1.9 DT (88kW/120k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | CARAVAN | ||
| Stav tachometru | 50000 Km | ||
| Doporučená cena | 832 200 Kč | ||
| Naše cena | 409 000 Kč | ||
|
Opel VECTRA COSMO 1.9 DTH (110kW/150k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 4DR | ||
| Stav tachometru | 75000 Km | ||
| Doporučená cena | 1 128 000 Kč | ||
| Naše cena | 449 000 Kč | ||
|
Opel COMBO 1.3 CDTI (55kW/75k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Pick Up (VAN) | ||
| Stav tachometru | 25000 Km | ||
| Doporučená cena | 469 560 Kč | ||
| Naše cena | 249 000 Kč | ||
|
Opel MOVANO L2H2 2.5 CDTI MT6 (107kW/146k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | VAN | ||
| Stav tachometru | 25000 Km | ||
| Doporučená cena | 975 541 Kč | ||
| Naše cena | 499 000 Kč | ||
















