Opel Vivaro
Nákup vozu Opel
Vivaro
Vivaro
Opel Vivaro – Parametry
| KAROSERIE | Van | Tour |
|---|---|---|
| Výška H1/H2 (mm) | 1955/2465 | 1955 |
| Délka L1/L2 (mm) | 4782/5182 | 4782/5182 |
| Rozvor L1/L2 (mm) | 3098/3498 | 3098/3498 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 2232/1904 | 2232/1904 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1615/1630 | 1615/1630 |
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | Van | Tour |
|---|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | - | - |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 2400/2800 | - |
| Šířka mezi podběhy kol | 1268 | 1234 |
| Maximální šířka | 1690 | 1668 |
| Výška zavazadlového prostoru | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | Van | Tour |
|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | - | - |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | - | - |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | 5,0-8,4 | 1,2-3,4 |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | Van | Tour |
|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1735-2126 | 1735-2126 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 2695-3070 | 2765-2985 |
| Užitečná hmotnost | 960-1210 | 872-954 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 1450-1620 | 1450-1580 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 1550-1650 | 1550-1650 |
