Opel Vivaro

Opel Vivaro – Akční ceník

Ceník Van | Stáhnout kompletní ceník

Výbava L1H1 2,7t Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 431 480 Kč 359 567 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 445 880 Kč 371 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 484 280 Kč 403 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 522 788 Kč 435 657 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 529 880 Kč 441 567 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 568 280 Kč 473 567 Kč
Výbava L1H1 2,9t Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 449 480 Kč 374 567 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 463 880 Kč 386 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 502 280 Kč 418 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 540 680 Kč 450 567 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 547 880 Kč 456 567 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 586 414 Kč 488 678 Kč
Výbava L2H1 2,9t Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 439 880 Kč 366 567 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 490 280 Kč 408 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 528 680 Kč 440 567 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 567 080 Kč 472 567 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 574 280 Kč 478 567 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 612 680 Kč 510 567 Kč
Výbava L2H2 2,9t Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 602 280 Kč 501 900 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 616 680 Kč 513 900 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 655 080 Kč 545 900 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 693 480 Kč 577 900 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 700 680 Kč 583 900 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 739 080 Kč 615 900 Kč

Ceník Tour | Stáhnout kompletní ceník

Výbava L1H1 2,7t Combi Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 450 990 Kč 375 825 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 460 990 Kč 384 158 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 490 990 Kč 409 158 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 529 990 Kč 441 658 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 525 990 Kč 438 325 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 564 990 Kč 470 825 Kč
Výbava L1H1 2,7t Tour Elegance Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 490 990 Kč 409 158 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 500 990 Kč 417 492 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 530 990 Kč 442 492 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 569 990 Kč 474 992 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 565 990 Kč 471 658 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 604 990 Kč 504 158 Kč
Výbava L1H1 2,7t Tour Cosmo Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 517 990 Kč 431 658 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 527 990 Kč 439 992 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 557 990 Kč 464 992 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 596 990 Kč 497 492 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 592 990 Kč 494 158 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 631 990 Kč 526 658 Kč
Výbava L1H1 2,9t Combi Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 463 990 Kč 386 658 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 473 990 Kč 394 992 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 503 990 Kč 419 992 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 542 990 Kč 452 492 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 538 990 Kč 449 158 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 577 990 Kč 481 658 Kč
Výbava L2H1 2,9t Combi Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH
2.0 ECOTEC (86 kW) 6-stupňová manuální 483 990 Kč 403 325 Kč
2.0 CDTI (66 kW) 6-stupňová manuální 494 990 Kč 412 492 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová manuální 524 990 Kč 437 492 Kč
2.0 CDTI (84 kW) 6-stupňová Easytronic 563 990 Kč 469 992 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová Easytronic 559 990 Kč 466 658 Kč
2.5 CDTI (107 kW) 6-stupňová manuální 598 990 Kč 499 158 Kč


Opel Copyright © 2012 Jiří Novák, AUTOTIP–servis – Opel Ústí nad Labem, Opel Teplice Informace jsou platné ke dni 5.2.2012