Opel Corsa
Opel Corsa – Parametry
| KAROSERIE | 3dv. | 5dv. |
|---|---|---|
| Výška (mm) | 1488 | 1488 |
| Délka (mm) | 3999 | 3999 |
| Rozvor (mm) | 2511 | 2511 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 1944/1713 | 1944/1737 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1485/1478 | 1485/1478 |
|
||
|
||
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 3dv. | 5dv. |
|---|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | n/a | 285 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | n/a | 1100 |
| Šířka mezi podběhy kol | n/a | n/a |
| Maximální šířka | n/a | n/a |
| Výška zavazadlového prostoru | n/a | n/a |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 3dv. | 5dv. |
|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 285 | n/a |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 1050 | n/a |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | n/a | n/a |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 3dv. | 5dv. |
|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1100 | 1145 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1545 | 1565 |
| Užitečná hmotnost | 445 | 420 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | n/a | n/a |
| Celkové zatížení zadní nápravy | n/a | n/a |

