Opel Corsa
Opel Corsa – Motory
Motory Opel ECOTEC® jsou jak živé, tak odpovědné – spojují totiž vysoký točivý moment pro snadné dosažení vysokého výkonu se zlepšenou spotřebou paliva s nízkými emisemi.
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
1.0 TWINPORT ECOTEC (48 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
3 |
73.0 |
79.4 |
996 |
48/65/6000 |
90/4800 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 134 | 150 | 18.2 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 134 | 150 | 18.2 |
|
1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
73.0 |
74.2 |
1242 |
63/86/5500 |
114/4400 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová Easytronic | 6.5 | 4.2 | 5.1 | 119 | 172 | 14.9 |
| 5-stupňová manuální | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 124 | 172 | 13.6 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 124 | 172 | 13.6 |
| 5-stupňová Easytronic | 6.5 | 4.2 | 5.1 | 119 | 172 | 14.9 |
|
1.4 ECOTEC (74 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
73.4 |
82.6 |
1398 |
74/100/6000 |
130/4000 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 129 | 180 | 11.9 |
| 4-stupňová automatická | 7.5 | 4.7 | 5.7 | 134 | 172 | 13.9 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 4-stupňová automatická | 7.5 | 4.7 | 5.7 | 134 | 172 | 13.9 |
| 5-stupňová manuální | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 129 | 180 | 11.9 |
|
1.6 TURBO ECOTEC (110 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
110/150/5850 |
230/1980-5850 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.5 | 6.4 | 7.9 | 189 | 210 | 8.1 |
|
1.6 TURBO ECOTEC (141 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
141/192/5850 |
230/1980-5850 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10.5 | 6.4 | 7.9 | 190 | 225 | 7.2 |
|
1.3 CDTI ECOTEC (55 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
69.6 |
82.0 |
1248 |
55/75/4000 |
170/1750-2500 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 5.4 | 3.7 | 4.3 | 114 | 163 | 14.5 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 5.4 | 3.7 | 4.3 | 114 | 163 | 14.5 |
|
1.3 CDTI ECOTEC (70 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
69.6 |
82.0 |
1248 |
70/95/4000 |
190/1750 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 98 | 177 | 12.3 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 98 | 177 | 12.3 |
|
1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
69.6 |
82.0 |
1248 |
70/95/4000 |
190/1750 |
|---|
| 3dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 94 | 177 | 12.3 |
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 94 | 177 | 12.3 |

