Opel Antara
Opel Antara – Akční ceník
Ceník SUV | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Essentia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 499 900 Kč | 416 583 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 544 650 Kč | 453 875 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 595 900 Kč | 496 583 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 629 900 Kč | 524 917 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 679 900 Kč | 566 583 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 634 650 Kč | 528 875 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 684 650 Kč | 570 542 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 734 650 Kč | 612 208 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 714 650 Kč | 595 542 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 655 900 Kč | 546 583 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 705 900 Kč | 588 250 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 694 650 Kč | 578 875 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 744 650 Kč | 620 542 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 724 650 Kč | 603 875 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 774 650 Kč | 645 542 Kč |

